| A. | IDENTITAS MATA KULIAH | ||||||||
| 1 | Nama Mata Kuliah | = | Sejarah Olahraga | ||||||
| 2 | Kode MK | = | PJB 834 | ||||||
| 3 | Jumlah SKS | = | 2 SKS | ||||||
| 4 | Semester | = | 1 (Satu)/ Gasal | ||||||
| 5 | Kelompok Mata Kuliah | = | Keahlian Berkarya (MKB) | ||||||
| 6 | Program Studi | = | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (S1) | ||||||
| 7 | Status Mata Kuliah | = | Institusional | ||||||
| 8 | Prasyarat MK | = | Tidak Ada | ||||||
| 9 | Dosen Pengampu | = | 1. Dr. Rr. Noer Indah Aprianti, M.Pd | ||||||
| 2. Muchlisin, S.Pd, M.Pd | |||||||||
| B. | TUJUAN PEMBELAJARAN | ||||||||
| Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan, pemahaman | |||||||||
| dan kemampuan sebagai berikut : | |||||||||
| a. Perkembangan sejarah olahraga dari masa ke masa | |||||||||
| b. Konsep dasar olahraga dalam olympic movement/charter | |||||||||
| c. mengimplementasikan perkembangan dan permasalahan olahraga masa mendatang | |||||||||
| C. | DESKRIPSI ISI | ||||||||
| Mata kuliah ini mempelajari ; 1) perkembangan sejarah olahraga dari masa lalu, masa sekarang | |||||||||
| dan tantanganya di masa mendatang, baik ditingkat nasional, regional maupun internasional, | |||||||||
| 2) Dasar cabang ilmu keolahragaan, 3) Peristiwa -peristiwa olahraga dari masa ke masa | |||||||||
| D. | PENDEKATAN DAN METODE | ||||||||
| Perkuliahan menggunakan pendekatan Ekspositori dan Inkuiri dengan metode Andragogi | |||||||||
| berbasis experience learning dan learning by doing yang dikemas dalam bentuk diskusi, tanya | |||||||||
| jawab, praktek, pemecahan masalah, refleksi, perencanaan perbaikan , serta implementasi | |||||||||
| perbaikan dan ditunjang dengan materi kelas (in Class training) | |||||||||
| TUGAS : Diskusi kelompok, Makalah dan media presentasi, Artikel dan poster | |||||||||
| MEDIA : LCD/Powerpoint, hand Out/Modul, Bahan Ajar | |||||||||
| E. | EVALUASI | ||||||||
| kehadiran, laporan tugas, UTS dan UAS | |||||||||
| F. | RINCIAN MATERI / PERTEMUAN | ||||||||
| 1 | Pertemuan 1 | Kontrak perkuliahan, Review Konsep, Silabus dan tata tertib. | |||||||
| 2 | Pertemuan 2 | Sejarah & Perkembangan Olahraga | |||||||
| 3 | Pertemuan 3 | Sejarah dan Perkembangan cabang olahraga | |||||||
| 4 | Pertemuan 4 | Perkembangan Olahraga Di Indonesia | |||||||
| 5 | Pertemuan 5 | Tugas terstruktur (Tokoh-tokoh Olahraga) | |||||||
| 6 | Pertemuan 6 | Peristiwa-Peristiwa Olahraga (Nasional) | |||||||
| 7 | Pertemuan 7 | Peristiwa-Peristiwa olahraga (Regional & Internasional) | |||||||
| 8 | Pertemuan 8 | UTS | |||||||
| 9 | Pertemuan 9 | Dimensi Sejarah Cabang Ilmu Keolahragaan | |||||||
| 10 | Pertemuan 10 | Olympic Movement/Charter | |||||||
| 11 | Pertemuan 11 | Olympic Games | |||||||
| 12 | Pertemuan 12 | Perkembangan Olahraga Masa Kini | |||||||
| 13 | Pertemuan 13 | Olahraga dan Tantangan Masa Mendatang | |||||||
| 14 | Pertemuan 14 | Ujian Semester | |||||||
| G. | BUKU SUMBER | ||||||||
| 1 | Menpora. 2009. 99 tokoh Olahraga Indonesia. Jakarta; Menpora | ||||||||
| 2 | Herbert Haag. 1994. Theoretical Foundation of Sport Science as a Scientific Discipline) | ||||||||
| 3 | Depdiknas. 2004. Perkembangan olahraga masyarakat di Indonesia. Jakarta. Depdiknas | ||||||||
Selasa, 25 Oktober 2011
Pertemuan 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
dari tadi akhirnya ketemu juga....
BalasHapusopone bang,.
BalasHapusPAK, CARANE POSTING TUGAS LEWAT BBOG PRIPUN????
BalasHapus